- 1
- 2
- 3
- 利好云集 通用塑料全线飘红!从一天一个价到一会一个价!
- 2021年1月大宗商品供需指数BCI为0.34
- 第十一期:基本面扑朔迷离,永利现金直营花生白糖或“牛吃草”(2月23日 15:30)
近期国际原油不断冲高,国内成品油调价“七连涨”落地,假期国内成品油需求远好于预期,终端补库需求[详细]
- 02-25
- 02-25
- 02-25
- 02-25
- 02-25
- 02-25
- 02-25
- 02-25
- 02-25
- 02-24
- 02-24
- 02-24
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 70260.00 | 2104 | 69380 | 880 |
螺纹钢 | 4539.00 | 2105 | 4673 | -134 |
锌 | 22480.00 | 2104 | 21605 | 875 |
铝 | 17560.00 | 2104 | 17230 | 330 |
黄金 | 374.30 | 2106 | 376.08 | -1 |
线材 | 4631.67 | 2105 | 5108 | -476 |
天然橡胶 | 16287.50 | 2105 | 16935 | -647 |
铅 | 16150.00 | 2104 | 15880 | 270 |
白银 | 5724.33 | 2106 | 5777 | -52 |
石油沥青 | 3050.00 | 2106 | 3274 | -224 |
热轧卷板 | 4900.00 | 2105 | 4871 | 29 |
镍 | 147650.00 | 2104 | 145100 | 2550 |
锡 | 197000.00 | 2105 | 193340 | 3660 |
纸浆 | 7237.50 | 2105 | 7370 | -132 |
不锈钢 | 16225.00 | 2105 | 15460 | 765 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4740.00 | 2105 | 4828 | -88 |
白糖 | 5480.00 | 2105 | 5501 | -21 |
棉花 | 16586.83 | 2105 | 16685 | -98 |
普麦 | 2552.00 | 2107 | 2520 | 32 |
菜籽油OI | 11380.00 | 2105 | 10606 | 774 |
玻璃 | 24.72 | 2105 | 2025 | 0 |
菜籽粕 | 2963.33 | 2105 | 3060 | -96 |
油菜籽 | 6515.00 | 2107 | 6056 | 459 |
硅铁 | 6816.67 | 2105 | 7746 | -929 |
锰硅 | 7016.67 | 2105 | 7594 | -577 |
甲醇MA | 2282.50 | 2105 | 2512 | -229 |
动力煤ZC | 582.75 | 2105 | 617 | -34 |
更多商品请看现期表 |
2月25日能源指数为821
网站地图 | 申博娱乐客服 | 巅峰足球 | 66扣百家乐赢钱公式 |
菲律宾申博娱乐现金网 | 申博太阳城138官网 | 申博138官网 | 申博开户帐号 |
ag电子游戏 | 500彩票平台q69385登入 | 港龙彩票安徽快3 | 88彩票官网直营网 |
名升娱乐 | 太阳网AG亚游 | www.bate33.com | 太阳城集团官方网线上娱乐场 |
亚州博 | 金沙js在线德州扑克 | a牌捕鱼机价格 | 巅峰足球 |
855TGP.COM | 828XTD.COM | 688BBIN.COM | 6666XSB.COM | 155DC.COM |
888sbsg.com | 18s8.com | 333xsb.com | 33sbsg.com | 558XTD.COM |
578sj.com | 988PT.COM | 985ib.com | 487SUN.COM | 1111XSB.COM |
3466111.COM | 444TGP.COM | 1113885.COM | XSB438.COM | S618R.COM |