7月液化气民用市场呈上扬走势,价格持续走高。进入8月,虽然淡季未过,但市场延续上涨态势,继续上[详细]
- 08-10
- 08-10
- 08-10
- 08-10
- 08-10
- 08-10
- 08-10
- 08-10
- 08-10
- 08-10
- 08-10
- 08-10
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 51560.00 | 2009 | 51430 | 130 |
螺纹钢 | 3640.00 | 2010 | 3844 | -204 |
锌 | 20070.00 | 2009 | 19415 | 655 |
铝 | 14710.00 | 2009 | 14490 | 220 |
黄金 | 448.00 | 2012 | 450.46 | -2 |
线材 | 3858.33 | 2010 | 4048 | -189 |
天然橡胶 | 11132.00 | 2101 | 12575 | -1443 |
铅 | 16600.00 | 2009 | 16460 | 140 |
白银 | 6706.00 | 2012 | 6652 | 54 |
石油沥青 | 2552.50 | 2012 | 2806 | -253 |
热轧卷板 | 4087.50 | 2010 | 3904 | 183 |
镍 | 114950.00 | 2010 | 115160 | -210 |
锡 | 147250.00 | 2010 | 146940 | 310 |
纸浆 | 4392.50 | 2012 | 4528 | -135 |
不锈钢 | 14200.00 | 2010 | 14445 | -245 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 3664.89 | 2101 | 3804 | -139 |
白糖 | 5680.00 | 2101 | 5048 | 632 |
棉花 | 12427.33 | 2101 | 12990 | -562 |
普麦 | 2384.00 | 2105 | 2342 | 42 |
菜籽油OI | 9230.00 | 2009 | 9230 | 0 |
玻璃 | 20.95 | 2101 | 1783 | -1 |
菜籽粕 | 2320.00 | 2101 | 2288 | 32 |
油菜籽 | 5425.00 | 2009 | 5971 | -546 |
硅铁 | 6066.67 | 2010 | 5652 | 414 |
锰硅 | 5950.00 | 2009 | 6356 | -406 |
甲醇MA | 1632.50 | 2009 | 1698 | -65 |
动力煤ZC | 565.75 | 2009 | 552.4 | 13 |
更多商品请看现期表 |
8月9日能源指数为649
据生意社价格监测,2020年07月大宗商品价格涨跌榜涨跌幅为0.98%...[详细]
网站地图 | 皇冠城8188 | 金沙js在线德州扑克 | 欧博官网开 |
菲律宾申博开户 | 888真人娱乐登陆 | 太阳城申博桌面安装版 | 太阳城mg游戏 |
第一彩票排列三、五 | 秒速飞代理最占成 | 博彩娱乐公司官网 | 盛大彩票官方网直营网 |
鸿海娱楽 | 真实澳门赌场美女图片 | 永利注册送体验金 | 银河城官网 |
环球娱乐真钱游戏 | 申博时间 | SK5压大小 | 太阳网AG亚游 |
288TGP.COM | 1385170.com | 1188DZ.COM | 911XTD.COM | XSB978.COM |
S618B.COM | 528XTD.COM | 984SUN.COM | XSB183.COM | 981XTD.COM |
818XTD.COM | 82ib.com | 785DC.COM | 3466111.COM | 658DC.COM |
S6189.COM | S618G.COM | 177TGP.COM | 651SUN.COM | 304psb.com |