
日期 | 02-28 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-27 |
现货价格 | 3420.00 | 3420.00 | 3380.00 | 3300.00 | 2575.00 | 2265.00 | 2252.50 | 2202.50 | 2202.50 | 2202.50 | 2225.00 |
主力合约 | 2760 | - | 2052 | 1922 | - | 2202 | 1838 | - | - | 2390 | 2552 |
最近合约 | 2782 | - | 2020 | 1962 | - | 1934 | 1786 | - | - | 2108 | 2288 |

日期 | 02-28 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-27 |
基差率 | 19.30% | - | 39.29% | 41.76% | - | 2.78% | 18.40% | - | - | -8.51% | -14.70% |
注: 1、截至 2020-05-27,石油沥青 180日平均基差率为11.88%,90日平均基差率为13.83%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 02-28 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-27 |
主力基差 | 660 | - | 1328 | 1378 | - | 63 | 414.5 | - | - | -187.5 | -327 |
注: 1、从2020-02-28 至 2020-05-28期间,石油沥青主力基差最大值为1478.00,最小值为-341.50,平均值为456.01。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
