
日期 | 02-28 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-27 |
现货价格 | 100650.00 | 103450.00 | 99850.00 | 93300.00 | 94000.00 | 97950.00 | 98700.00 | 101800.00 | 102250.00 | 102700.00 | 101250.00 |
主力合约 | 99290 | - | 99540 | 92360 | - | 96880 | 97970 | - | - | 101410 | 100600 |
最近合约 | 98940 | - | 99030 | 91850 | - | 96790 | 97610 | - | - | 101190 | 100310 |

日期 | 02-28 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-27 |
基差率 | 1.35% | - | 0.31% | 1.01% | - | 1.09% | 0.74% | - | - | 1.26% | 0.64% |
注: 1、截至 2020-05-27,镍 180日平均基差率为1.10%,90日平均基差率为0.68%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 02-28 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-27 |
主力基差 | 1360 | - | 310 | 940 | - | 1070 | 730 | - | - | 1290 | 650 |
注: 1、从2020-02-28 至 2020-05-28期间,镍主力基差最大值为1900.00,最小值为-1610.00,平均值为676.10。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
