
日期 | 02-28 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-27 |
现货价格 | 3547.50 | 3550.00 | 3550.00 | 3425.00 | 3240.00 | 3365.00 | 3317.50 | 3320.00 | 3417.50 | 3580.00 | 3540.00 |
主力合约 | 3382 | - | 3484 | 3168 | - | 3213 | 3177 | - | - | 3465 | 3406 |
最近合约 | 3546 | - | 3600 | 3350 | - | 3200 | 3327 | - | - | 3411 | 3473 |

日期 | 02-28 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-27 |
基差率 | 4.67% | - | 1.86% | 7.50% | - | 4.52% | 4.24% | - | - | 3.21% | 3.79% |
注: 1、截至 2020-05-27,热轧卷板 180日平均基差率为5.91%,90日平均基差率为4.00%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 02-28 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-27 |
主力基差 | 165.5 | - | 66 | 257 | - | 152 | 140.5 | - | - | 115 | 134 |
注: 1、从2020-02-28 至 2020-05-28期间,热轧卷板主力基差最大值为290.50,最小值为27.00,平均值为136.79。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
