
日期 | 02-28 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-27 |
现货价格 | 4247.33 | 4148.33 | 3133.00 | 3490.67 | 3549.00 | 3690.33 | 3577.00 | 3664.00 | 3749.33 | 4151.00 | 4178.00 |
主力合约 | 4234 | - | 3211 | 3510 | - | 3687 | 3572 | - | - | 4191 | 4239 |
最近合约 | 4209 | - | 3201 | 3493 | - | 3704 | 3574 | - | - | 4148 | 4193 |

日期 | 02-28 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-27 |
基差率 | 0.31% | - | -2.49% | -0.55% | - | 0.09% | 0.14% | - | - | -0.96% | -1.46% |
注: 1、截至 2020-05-27,白银 180日平均基差率为-0.88%,90日平均基差率为-0.38%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 02-28 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-27 |
主力基差 | 13.33 | - | -78 | -19.33 | - | 3.33 | 5 | - | - | -40 | -61 |
注: 1、从2020-02-28 至 2020-05-28期间,白银主力基差最大值为135.00,最小值为-78.00,平均值为-14.21。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
