
日期 | 02-28 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-27 |
现货价格 | 10400.00 | 10808.00 | 10124.00 | 9550.00 | 9360.00 | 9764.00 | 9433.00 | 9600.00 | 10040.00 | 10110.00 | 10036.00 |
主力合约 | 10800 | - | 10280 | 9905 | - | 10070 | 9675 | - | - | 10370 | 10275 |
最近合约 | 10745 | - | 10170 | 9585 | - | 10000 | 9415 | - | - | 10125 | 10035 |

日期 | 02-28 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-27 |
基差率 | -3.85% | - | -1.54% | -3.72% | - | -3.13% | -2.57% | - | - | -2.57% | -2.38% |
注: 1、截至 2020-05-27,天然橡胶 180日平均基差率为-3.26%,90日平均基差率为-2.55%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 02-28 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-27 |
主力基差 | -400 | - | -156 | -355 | - | -306 | -242 | - | - | -260 | -239 |
注: 1、从2020-02-28 至 2020-05-28期间,天然橡胶主力基差最大值为438.00,最小值为-530.00,平均值为-251.27。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
