
日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 |
现货价格 | 55630.00 | 57030.00 | 58110.00 | 58370.00 | 58160.00 | 58900.00 | 59040.00 | 58260.00 | 59450.00 | 62880.00 | 68560.00 |
主力合约 | - | 57030 | 58340 | - | 58050 | 58840 | 59050 | - | - | 62730 | - |
最近合约 | - | 56960 | 58240 | - | 58010 | 58710 | 58860 | - | - | 62600 | - |

日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 |
基差率 | - | 0.00% | -0.40% | - | 0.19% | 0.10% | -0.02% | - | - | 0.24% | - |
注: 1、截至 2021-02-26,铜 180日平均基差率为0.31%,90日平均基差率为0.26%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 |
主力基差 | - | - | -230 | - | 110 | 60 | -10 | - | - | 150 | - |
注: 1、从2020-11-29 至 2021-02-27期间,铜主力基差最大值为1160.00,最小值为-590.00,平均值为155.44。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享